Última hora
TRDiyarbakır ve Çanakkale'de İki Ayrı Deprem Meydana GeldiTRİran Saldırısı Sonrası Bahreyn'de Uyarı Sirenleri ÇaldıTRİran-ABD Gerginliği: Tahran'da Silahlı Gösteriler ve Artan TehditlerTRKuveyt Hava Savunması İran İHA Saldırısına Karşı EtkinTRHudeyde'de Hava Saldırısı: Husiler ve Arap Koalisyonu Arasında Artan GerilimTRNablus'un Güneybatısında Filistinli Köyüne Saldırı: Ev ve Araçlar Ateşe VerildiTRGülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel ve Mehmet Aca tutuklandıTRSağlık Bakanı Memişoğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kasım sonunda ilk hastasını alacakTRBatı Zavtar'a ailelerin kısa süreli dönüşüne izin verildiTRÖzel Sektör Öğretmenleri Sendikası, ertelenen toplantının yeniden planlandığını duyurduTRDiyarbakır ve Çanakkale'de İki Ayrı Deprem Meydana GeldiTRİran Saldırısı Sonrası Bahreyn'de Uyarı Sirenleri ÇaldıTRİran-ABD Gerginliği: Tahran'da Silahlı Gösteriler ve Artan TehditlerTRKuveyt Hava Savunması İran İHA Saldırısına Karşı EtkinTRHudeyde'de Hava Saldırısı: Husiler ve Arap Koalisyonu Arasında Artan GerilimTRNablus'un Güneybatısında Filistinli Köyüne Saldırı: Ev ve Araçlar Ateşe VerildiTRGülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel ve Mehmet Aca tutuklandıTRSağlık Bakanı Memişoğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kasım sonunda ilk hastasını alacakTRBatı Zavtar'a ailelerin kısa süreli dönüşüne izin verildiTRÖzel Sektör Öğretmenleri Sendikası, ertelenen toplantının yeniden planlandığını duyurdu
Newsgather
Atrás20 Mayıs 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremlerin Listesi
20 Mayıs 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremlerin Listesi
NOTICIA
Cumhuriyet20/5/2026Other2 min de lecturaTürkiye

20 Mayıs 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremlerin Listesi

En resumen

  • 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Türkiye'de ve çevresinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre çok sayıda deprem meydana geldi.
  • En büyük sarsıntı Malatya'da 5.6 büyüklüğünde kaydedildi.

Resumen generado por IA

Tamaño de fuente

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:15 38.2288 38.5470 4.4 -.- 5.6 5.6 GULUMUSAGI-(MALATYA)

08:13:40 39.1878 28.1615 8.1 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:00:15 37.8482 35.0493 5.1 -.- 1.6 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)

07:50:21 38.5575 40.3155 4.4 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL)

06:40:45 36.9035 29.1285 14.5 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

06:08:11 39.1872 28.1933 11.0 -.- 3.2 3.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:55:33 37.5083 35.2837 6.7 -.- 1.5 -.- POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA)

04:55:19 39.4188 37.2850 5.0 -.- 2.3 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)

04:45:54 39.4173 37.3175 5.0 -.- 2.6 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)

04:26:20 38.6495 37.2730 5.0 -.- 2.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

04:16:21 39.1940 28.0997 9.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:12:26 39.2113 28.1120 10.1 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:43:41 39.0673 41.6190 5.2 -.- 2.4 -.- KAYALIKALE-VARTO (MUS)

03:28:23 39.1677 28.1973 8.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:33:21 40.1810 31.7483 7.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02:13:01 40.8790 31.6598 12.1 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

02:02:03 39.7657 39.0708 5.4 -.- 1.7 -.- KERER-KEMAH (ERZINCAN)

01:42:42 38.6583 37.3485 4.1 -.- 1.6 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)

01:42:15 38.3598 37.3320 18.7 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:35:28 35.4098 26.5330 21.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:31:09 39.6007 25.8003 23.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

01:18:20 38.7222 39.9043 20.6 -.- 1.7 -.- YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)

01:18:14 38.1920 27.6993 17.8 -.- 1.5 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR)

00:47:22 40.1262 23.5555 14.9 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

00:30:59 36.8778 33.8402 19.4 -.- 1.5 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)

00:24:08 38.9892 28.1843 15.7 -.- 1.0 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)

Temas relacionados

This article was originally published by Cumhuriyet.

Noticias relacionadas

Más sobre este temadeprem