13 Haziran 2026 Türkiye'de Meydana Gelen Depremler
L'essentiel
- 13 Haziran 2026'da Türkiye'de ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi.
- En dikkat çekici sarsıntılar Akdeniz'de 2.8, Yunanistan'da 2.7 ve Düzce'de 1.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Résumé généré par IA
13 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.06.13 07:26:09 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2026.06.13 07:23:39 -.- 1.5 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2026.06.13 06:53:59 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.06.13 06:22:14 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
2026.06.13 05:56:04 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
2026.06.13 05:54:17 -.- 1.3 -.- KOVANCI-HILVAN (SANLIURFA)
2026.06.13 05:45:06 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2026.06.13 05:40:24 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.13 05:39:05 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.06.13 05:24:19 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)




