Dernière minute
DEUS-Senator Lindsey Graham stirbt mit 71 JahrenGLOBALUK Heatwave Set to Intensify Again This WeekINTLIraqi couple sentenced in Germany for ISIL war crimes against Yazidi girlsDENahost-Konflikt: Leitindex kaum verändert, Spannungen belasten BörsenDESchwarz-rote Koalition plant stärkere TabaksteuererhöhungRUИран не отказывается от дипломатического пути решения проблем с СШАCN浦东39个开在商圈内的青年夜校,50至80元一节课,开课即秒空TRİmar Yönetmeliği Değişti: Asansörden Emsale, Tadilattan Ruhsata Yeni DüzenlemelerRUЭкс-гендиректору "Торпедо" дали 2 года колонии за подкуп арбитровARالسعودية تبرز كنموذج لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكارDEUS-Senator Lindsey Graham stirbt mit 71 JahrenGLOBALUK Heatwave Set to Intensify Again This WeekINTLIraqi couple sentenced in Germany for ISIL war crimes against Yazidi girlsDENahost-Konflikt: Leitindex kaum verändert, Spannungen belasten BörsenDESchwarz-rote Koalition plant stärkere TabaksteuererhöhungRUИран не отказывается от дипломатического пути решения проблем с СШАCN浦东39个开在商圈内的青年夜校,50至80元一节课,开课即秒空TRİmar Yönetmeliği Değişti: Asansörden Emsale, Tadilattan Ruhsata Yeni DüzenlemelerRUЭкс-гендиректору "Торпедо" дали 2 года колонии за подкуп арбитровARالسعودية تبرز كنموذج لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار
Newsgather
Back13 Temmuz 2026 Türkiye Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kayıtları
13 Temmuz 2026 Türkiye Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kayıtları
En développement
Cumhuriyet2 sa önceMonde3 dk okumaTürkiye

13 Temmuz 2026 Türkiye Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kayıtları

L'essentiel

  • 13 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin listesi.
  • AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen sismik hareketlilikler, yer, zaman ve büyüklük bilgileriyle sunuluyor.

Résumé généré par IA

Pourquoi c'est important

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor.

Taille de police

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.13 08:58:20 37.9200 35.0667 5.0 -.- 2.3 -.- BADEMDERE-CAMARDI (NIGDE)

2026.07.13 08:53:07 38.8137 27.1533 8.0 -.- 1.9 -.- DURASILLI-(MANISA)

2026.07.13 07:32:06 39.5312 39.8430 6.3 -.- 2.2 -.- BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)

2026.07.13 06:36:52 38.7268 44.5113 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2026.07.13 06:02:32 35.9462 33.3270 5.3 -.- 1.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2026.07.13 05:27:42 36.7278 27.2082 2.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 05:19:07 40.6108 28.8062 14.2 -.- 1.8 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2026.07.13 05:11:01 39.1967 28.1203 13.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.13 04:55:43 39.0707 42.1282 2.2 -.- 1.9 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS)

2026.07.13 04:46:31 36.4807 26.9732 9.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 04:44:10 39.1727 29.0440 4.4 -.- 0.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 04:24:12 39.2580 28.9523 12.5 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 04:15:41 38.2447 37.7250 5.1 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2026.07.13 03:15:19 36.6767 34.1570 9.3 -.- 1.5 -.- KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)

2026.07.13 03:04:43 36.7013 34.1338 9.5 -.- 1.3 -.- KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)

2026.07.13 03:04:26 36.7060 27.1500 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 03:00:42 36.6492 27.1507 8.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 02:59:59 36.6988 34.1422 8.4 -.- 1.4 -.- KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)

2026.07.13 02:53:30 39.1617 29.0325 9.6 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 02:46:02 36.6528 26.7937 15.2 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI

2026.07.13 02:45:54 36.6838 34.1207 8.0 -.- 2.8 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)

2026.07.13 02:19:39 39.2312 29.0030 16.0 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 02:16:54 36.7207 27.2010 6.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 02:11:55 39.1332 29.0115 14.9 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 01:53:42 36.7263 27.1940 18.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.13 01:36:22 38.0772 36.6743 8.3 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.13 00:56:10 39.2537 28.9503 13.2 -.- 0.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 00:46:12 39.2613 28.9408 6.0 -.- 3.5 3.4 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.13 00:27:22 36.3213 36.1888 6.0 -.- 2.1 -.- ANAYAZI-(HATAY)

2026.07.13 00:18:49 38.6542 44.4647 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

Sujets liés

This article was originally published by Cumhuriyet.

Articles liés

Plus sur ce sujetdeprem