15 Haziran 2026 Türkiye'deki Depremler: AFAD ve Kandilli Son Verileri
Hızlı Bakış
- Türkiye'de 15 Haziran 2026'da meydana gelen depremlerin listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
- Gün boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sarsıntılar günlük olarak hassasiyetle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sismik hareketlilikleri anlık kaydedip paylaşıyor.
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "15 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 15 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
15 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:21:06 38.4235 -.- 2.2 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
08:13:35 38.9802 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:36:28 39.2178 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:29:30 38.9840 -.- 2.9 2.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:06:19 39.9887 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
07:03:09 38.7157 -.- 2.2 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
06:42:38 39.2308 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:28:45 39.2915 -.- 0.4 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA)
05:36:14 40.1443 -.- 1.9 -.- YENIKOY-(BILECIK)
05:18:19 39.2553 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
05:00:27 38.9810 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:54:36 38.9862 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:35:04 38.2302 -.- 1.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
04:31:49 38.1493 -.- 0.6 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
04:30:56 37.0717 -.- 1.4 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
04:14:36 35.9867 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
04:08:24 39.6652 -.- 0.9 -.- EGE DENIZI
03:40:48 41.4192 -.- 2.1 -.- GURCISTAN
03:34:37 39.2380 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
02:52:34 41.6063 -.- 1.3 -.- BULGARISTAN
02:47:58 40.3435 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
02:25:08 40.2350 -.- 1.2 -.- KIZILELMA-ALMUS (TOKAT)
02:07:47 40.8328 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:51:09 38.4722 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG)
01:50:49 38.8450 -.- 3.3 3.6 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:35:08 39.7565 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
01:11:03 39.2255 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:54:31 39.2425 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
00:48:26 39.8898 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
00:32:56 39.2468 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)





