17 Haziran 2026 Türkiye'de Meydana Gelen Depremler: Güncel Liste
Hızlı Bakış
- Türkiye'de 17 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı.
- AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilen sismik hareketliliklere göre, gün içinde farklı büyüklüklerde ve konumlarda birçok sarsıntı yaşandı.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sarsıntılar günlük olarak hassasiyetle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sismik hareketlilikleri anlık kaydedip paylaşıyor.
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 17 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
17 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:07:35 39.2425 28.9853 16.0 -.- 1.0 -.- YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)
08:02:29 40.9895 32.0405 8.0 -.- 3.1 3.1 AKOREN-MENGEN (BOLU)
07:09:18 39.2333 28.9990 8.3 -.- 0.7 -.- YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)
07:07:43 38.7740 36.5425 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
07:04:39 38.7685 36.5602 9.4 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
06:58:11 38.1072 37.5685 5.0 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
06:51:36 39.2327 28.9480 11.6 -.- 1.5 -.- YENİLER-SİMAV (KÜTAHYA)
06:26:37 39.2523 29.0495 8.3 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA)
06:05:23 39.2415 28.9692 18.3 -.- 1.1 -.- YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)
05:42:20 38.7813 36.5528 5.0 -.- 2.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
05:22:52 38.0865 37.5413 9.4 -.- 1.3 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
05:14:58 38.0278 37.5210 25.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)
04:45:05 39.2485 28.8697 8.0 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SİMAV (KÜTAHYA)
04:39:52 38.7785 36.5595 2.9 -.- 2.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
04:27:12 38.3968 45.5295 8.3 -.- 2.3 -.- İRAN
04:23:02 38.7712 36.5555 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
04:06:17 39.3812 40.6510 6.0 -.- 1.6 -.- ELMALI-YEDİSU (BİNGÖL)
03:45:46 39.6537 41.3525 12.4 -.- 2.0 -.- DÜZYURT-TEKMAN (ERZURUM)
03:32:46 38.2945 38.7070 6.3 -.- 1.8 -.- KAMİSTAŞ-(MALATYA)
03:12:54 38.8355 26.8618 11.9 -.- 1.5 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
02:57:22 38.1562 37.5172 6.2 -.- 1.4 -.- TEPEBAŞI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
02:43:21 38.7673 36.5587 6.6 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
02:19:39 38.7797 36.5488 5.9 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
02:07:15 38.7573 36.5415 8.8 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
01:49:16 38.7658 36.5698 11.8 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ)
01:45:06 40.7927 27.7970 9.4 -.- 1.2 -.- MARMARA DENİZİ
01:27:02 38.3415 38.1513 4.9 -.- 1.2 -.- FATİH-(MALATYA)
01:15:02 40.5870 27.4977 9.2 -.- 1.2 -.- EKİNLİK-MARMARA (BALIKESİR)
00:37:05 40.5910 27.5027 7.0 -.- 2.1 -.- MARMARA (BALIKESİR)





