نظرة سريعة
- LG전자의 2026년 1분기 잠정 매출은 2,372억원, 영업이익은 167억원을 기록했습니다. 이는 2025년 1분기 대비 매출은 증가했으나 영업이익은 감소한 수치입니다.
- 2020년부터 모바일 사업, 2021년부터 배터리팩, 화학·전자재료, 태양광 사업, 2023년부터 배터리팩 사업이 제외된 수정 공시 수치입니다.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لماذا يهم
LG전자는 2020년부터 모바일 사업, 2021년부터 배터리팩, 화학·전자재료, 태양광 사업, 2023년부터 배터리팩 사업을 제외한 수정 공시 수치를 발표하고 있습니다.
LG전자의 2026년 1분기 잠정 매출은 2,372억 7,200만원, 영업이익은 167억 3,700만원으로 집계됐다.
이는 전년 동기 대비 매출은 12.6% 증가했으나, 영업이익은 6.0% 감소한 수치다.
LG전자는 2020년부터 모바일(MC) 사업부 실적을 제외한 연결 기준 수정 실적을 공시하고 있다.
2021년부터는 배터리팩, 화학·전자재료(CEM) 사업, 태양광 패널 사업 실적도 제외했다.
2023년부터는 배터리팩 사업을 중단영업손익으로 분류했다.
자료 출처는 금융감독원 전자공시시스템이다.
(단위 : 억원)
2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 139,888 150,669 147,130 152,721 590,408 영업이익 4,788 6,097 4,650 2,751 18,286
2015년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 139,944 139,257 140,288 145,601 565,090 영업이익 3,052 2,441 2,940 3,490 11,923
2016년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 133,621 140,029 132,242 147,778 553,670 영업이익 5,052 5,846 2,832 -352 13,378
2017년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 146,572 145,514 152,241 169,636 613,963 영업이익 9,215 6,641 5,161 3,668 24,685
2018년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 151,230 150,194 154,270 157,723 613,417 영업이익 11,078 7,710 7,488 757 27,033
2019년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 149,151 156,292 157,007 160,612 623,062 영업이익 9,006 6,523 7,814 1,018 24,361
2020년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 137,314 115,288 153,986 173,991 580,579 영업이익 12,964 6,722 10,738 8,627 39,051
2021년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 176,331 169,323 185,675 207,751 739,080 영업이익 18,158 9,001 5,968 7,453 40,580
2022년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 209,690 194,640 211,768 218,575 834,673 영업이익 19,429 7,922 7,466 693 35,510
2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 199,675 195,237 200,379 227,336 822,627 영업이익 14,984 8,923 9,501 3,125 36,533
2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 210,959 216,944 221,764 227,615 877,282 영업이익 13,352 11,973 7,519 1,354 34,197
2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 227,398 207,352 218,737 238,522 892,009 영업이익 12,591 6,394 6,889 -1,090 24,784
2026년 1분기 2분기(잠정) 매출 237,272 238,297 영업이익 16,737 15,788
ما الذي يجب مراقبته
توقعات الذكاء الاصطناعي — احتمالات وليست حقائق
2026년 2분기 영업이익은 157억원 수준을 유지할 것으로 예상된다.
مرجح · خلال أيام
أسئلة مفتوحة
- 영업이익 감소의 구체적인 원인은 무엇인가?
- 향후 실적 개선 전망은 어떠한가?






