Auf einen Blick
- 2012년부터 2026년(잠정)까지 연합뉴스 제공 금융감독원 전자공시시스템 자료 기반 분기별 매출 및 영업이익 추이.
- 2025년 매출 333.60조원, 영업이익 43.60조원 기록.
KI-generierte Zusammenfassung
Warum es wichtig ist
금융감독원 전자공시시스템에 공개된 2012년부터 2026년까지의 분기별 매출 및 영업이익 데이터를 기반으로 한다.
2012년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 45.27 47.6 52.18 56.06 201.1 영업이익 5.69 6.46 8.06 8.84 29.05
2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 52.87 57.46 59.08 59.28 228.69 영업이익 8.78 9.53 10.16 8.31 36.79
2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 53.68 52.35 47.45 52.73 206.21 영업이익 8.49 7.19 4.06 5.29 25.03
2015년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 47.12 48.54 51.68 53.32 200.65 영업이익 5.98 6.9 7.39 6.14 26.41
2016년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 49.78 50.94 47.82 53.33 201.87 영업이익 6.68 8.14 5.2 9.22 29.24
2017년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 50.55 61 62.05 65.98 239.58 영업이익 9.9 14.07 14.53 15.15 53.65
2018년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 60.56 58.48 65.46 59.26 243.77 영업이익 15.64 14.87 17.57 10.80 58.89
2019년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 52.38 56.13 62.00 59.9 230.40 영업이익 6.23 6.59 7.78 7.16 27.77
2020년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 55.33 52.97 66.96 61.55 236.81 영업이익 6.45 8.15 12.35 9.05 35.99
2021년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 65.39 63.67 73.98 76.57 279.60 영업이익 9.38 12.57 15.82 13.87 51.63
2022년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 77.78 77.2 76.78 70.46 302.23 영업이익 14.12 14.1 10.85 4.31 43.38
2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 63.75 60.01 67.40 67.78 258.94 영업이익 0.64 0.67 2.43 2.82 6.57
2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 71.92 74.07 79.1 75.8 300.89 영업이익 6.61 10.44 9.18 6.5 32.73
2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출 79.14 74.57 86.06 93.84 333.60 영업이익 6.69 4.68 12.17 20.07 43.60
2026년 1분기 2분기(잠정) 매출 133.87 171.00 영업이익 57.23 89.40
※자료 = 금융감독원 전자공시시스템
Worauf zu achten ist
KI-Ausblick — Möglichkeiten, keine Fakten
2025년 매출 333.60조원, 영업이익 43.60조원 기록 전망
Spekulativ · Innerhalb von Jahren
2026년 매출 333.87조원, 영업이익 146.63조원 기록 전망
Spekulativ · Innerhalb von Jahren
Offene Fragen
- 2023년 실적 부진의 구체적인 원인은 무엇인가?
- 2026년 잠정치의 급증 요인은 무엇인가?






