Breaking
FRVague de chaleur aux États-Unis : au moins 19 décès suspectés dans le New JerseyCN基隆幼兒園驚爆虐童案 市議員轟市府瀆職「兒少保一條龍」睡著了SELänsstyrelsen testar ny metod mot invasiv sjögull i sjön SommenCN2026中国山地越野公开赛(固原站)开赛 参赛者享A级景区免费游览福利CN福建三明红茶产业迎来黄金期 科技赋能品质升级CN新研究:類澱粉蛋白入侵神經細胞內部,或為阿茲海默症新病因KR조국혁신당 차규근·황현선, 최고위원 도전 선언… "자강 없는 합당은 굴욕"CN中国与拉美和加勒比国家:人文交流深化中拉命运共同体建设CN《银川市西夏陵世界文化遗产保护条例》将施行 筑牢长效法治屏障CN黑龙江省聚焦装备制造业 推动产业链深度融通发展FRVague de chaleur aux États-Unis : au moins 19 décès suspectés dans le New JerseyCN基隆幼兒園驚爆虐童案 市議員轟市府瀆職「兒少保一條龍」睡著了SELänsstyrelsen testar ny metod mot invasiv sjögull i sjön SommenCN2026中国山地越野公开赛(固原站)开赛 参赛者享A级景区免费游览福利CN福建三明红茶产业迎来黄金期 科技赋能品质升级CN新研究:類澱粉蛋白入侵神經細胞內部,或為阿茲海默症新病因KR조국혁신당 차규근·황현선, 최고위원 도전 선언… "자강 없는 합당은 굴욕"CN中国与拉美和加勒比国家:人文交流深化中拉命运共同体建设CN《银川市西夏陵世界文化遗产保护条例》将施行 筑牢长效法治屏障CN黑龙江省聚焦装备制造业 推动产业链深度融通发展
Newsgather
BackTurkey Experiences Multiple Earthquakes on May 25, 2026
Turkey Experiences Multiple Earthquakes on May 25, 2026
World
Cumhuriyet5/25/2026World5 min readTürkiye

Turkey Experiences Multiple Earthquakes on May 25, 2026

Quick Look

On May 25, 2026, Turkey was struck by numerous earthquakes, with the most significant being a magnitude 3.6 tremor in the Aegean Sea and a 3.1 magnitude quake near Ilicakinik (Bolu).

AI-generated summary

Why It Matters

AFAD and Kandilli Observatory released data on recent earthquakes. Citizens who felt tremors are curious about the locations and magnitudes of the latest earthquakes.

Font size

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.25 07:53:18 40.7012 31.6323 5.4 -.- 3.1 2.9 ILICAKINIK-(BOLU)

2026.05.25 07:31:19 36.9738 29.0767 13.6 -.- 1.3 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)

2026.05.25 07:28:55 38.2310 38.6807 23.4 -.- 1.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2026.05.25 07:21:11 37.7860 36.0008 7.1 -.- 1.6 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)

2026.05.25 07:12:57 37.9988 35.1298 5.0 -.- 2.0 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)

2026.05.25 07:06:05 39.4497 28.7335 2.7 -.- 1.6 -.- GOKCEPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2026.05.25 06:45:04 38.1717 38.6085 2.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2026.05.25 06:40:57 38.2587 37.7523 1.2 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.05.25 06:16:35 39.2262 27.9725 6.9 -.- 1.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)

2026.05.25 06:07:24 38.1672 38.6513 1.4 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

2026.05.25 06:01:36 40.1863 24.9517 10.3 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI

2026.05.25 05:21:03 39.3927 26.2433 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2026.05.25 05:13:29 38.1727 38.2840 5.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

2026.05.25 04:54:34 39.1953 27.7753 7.9 -.- 1.6 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

2026.05.25 04:48:04 36.9417 29.1073 8.1 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

2026.05.25 04:42:22 40.1697 31.7368 5.0 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.05.25 04:00:27 40.4142 27.6135 27.0 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2026.05.25 03:59:30 38.2967 38.2900 5.0 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2026.05.25 03:48:51 35.7693 30.8565 11.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2026.05.25 03:18:36 38.2588 38.7328 1.0 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2026.05.25 03:08:59 37.7923 36.0080 7.8 -.- 1.7 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)

2026.05.25 03:06:24 38.0233 38.0413 4.9 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.05.25 02:44:04 38.1893 42.5587 12.9 -.- 1.6 -.- URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)

2026.05.25 02:42:53 39.1780 29.0208 15.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.25 02:36:16 40.3480 34.8892 6.2 -.- 1.6 -.- BUYUKDIVAN-(CORUM)

2026.05.25 01:06:50 38.3302 42.6777 9.8 -.- 1.3 -.- KAGANLI-TATVAN (BITLIS)

2026.05.25 01:06:24 38.1398 42.5722 3.7 -.- 1.7 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS)

2026.05.25 01:04:29 37.7748 36.0275 5.3 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2025.05.25 01:03:06 39.1682 28.9867 14.1 -.- 1.1 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.25 00:48:01 37.7523 36.0263 8.3 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.05.25 00:19:24 38.2070 38.5282 9.6 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2026.05.25 00:16:56 38.1907 37.8040 19.2 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.05.25 00:11:32 37.2205 38.8978 6.8 -.- 1.5 -.- ORENCIK-(SANLIURFA)

Related Topics

This article was originally published by Cumhuriyet.

Related Stories

More on this topicearthquake